Označení |
Popis
|
Druh *1) |
Souhvězdí
|
vzdálenost x103ly | hvězdná velikost | úhlové minuty | Poloha | odkaz na stránku s fotografii (čím vyšší číslo tím novější fotografie) | |
M 13 | KH | Herkules | 22,8 | 5,8 | 16,6 | 16h41m42s | +36°28' | 1, | |
M 27 | Činka |
PM | Lištička | 1,3 | 7,4 | 8,0x5,7 | 19h59m36s | +22°43' | 1, |
M 31 | Velká galaxie v Andromedě | SG | Andromeda | 2 540,0 | 3,4 | 178x63 | 00h42m12s | +41°16' | 1, |
M 33 | SG | Trojúhelník | 2 920,0 | 5,7 | 73,0x45,0 | 01h33m54s | +30°39' | 1, | |
M 37 | OH | Vozka | 4,4 | 6,2 | 24,0 | 05h52m24s | +32°33' | 1, | |
M 42 | Mlhovina v Orionu | DM | Orion | 1,6 | 4,0 | 85x60 | 05h35m24s | -05°27' | 1, 2, 3, |
M 44 | Jesličky | OH | Rak | 0,6 | 3,7 | 95,0 | 08h40m06s | +19°59' | 1, |
M 45 | Plejády (Kuřátka, Sedm sester) | OH | Býk | 0,4 | 1,6 | 110,0 | 03h47m00s | +24°07' | 1, 2, 3, |
M 51 | Vírová galaxie | SG | Honící psi | 37 000,0 | 8,4 | 11,0x7,0 | 13h29m54s | +47°12' | 1, 2, 3, |
M 65 | SG | Lev | 35 000,0 | 9,3 | 8,0x1,5 | 11h18m54s | +13°05' | 1, | |
M 66 | SG | Lev | 35 000,0 | 8,9 | 8,0x2,5 | 11h20m12s | +12°59' | 1, | |
M 81 | Bodeho galaxie | SG | Velká medvědice | 11 800,0 | 6,9 | 21,0x10,0 | 09h55m36s | +69°04' | 1, |
M 82 | Doutník | NG | Velká medvědice | 12 000,0 | 8,4 | 9,0x4,0 | 09h55m48s | +69°41' | 1, |
M 84 | JG | Panna | 60 000,0 | 9,1 | 5,1 | 12h25m06s | +12°53' | 1, | |
M 86 | JG | Panna | 52 000,0 | 8,9 | 7,5x5,5 | 12h26m02s | +12°57' | 1, | |
M 87 | Virgo A | EG | Panna | 55 000,0 | 8,6 | 7,0 | 12h30m08s | +12°24' | 1, |
M 101 | Větrník | SG | Velká medvědice | 27 000,0 | 7,9 | 22,0 | 14h03m12s | +54°21' | 1, |
*1)
OH – otevřená hvězdokupa,
KH – kulová
hvězdokupa,
PM – planetární
mlhovina,
DM – difuzní
mlhovina,
SG – spirální
galaxie,
EG – eliptická
galaxie,
NG – nepravidelná
galaxie,
JG – jehlicovitá
(čočková) galaxie,
ZS – zbytky
supernovy,
HO – hvězdný
oblak v Mléčné dráze
Typ |
Rektascenze | Deklinace | Největší rozměr |
Magnituda | Souhvězdí | odkaz na stránku s fotografii (čím vyšší číslo tím novější fotografie) | |
B 33 | koňská hlava |
1, 2, | |||||
IC 405 | jasná mlhovina | 5h 16,2' | +34° 16' | 30' | Vozka | 1, | |
IC 410 | mlhovina a hvězdokupa | 5h 22,6' | +33° 31' | 40' | Vozka | 1, | |
IC 434 | jasná mlhovina | 5h 41,0' | -02° 24' | 60' | Orion | 1, | |
IC 1318 | neidentifikovaný objekt | 20h 22,2' | +40° 15' | 40' | Labuť | 1, | |
IC 1396 | mlhovina a hvězdokupa | 21h 39,1' | +57° 30' | 70' | 3,5 | Cefeus | 1, |
IC 1805 | mlhovina a hvězdokupa | 2h 32,7' | +61° 27' | 60' | 6,5 | Kasiopea | 1, |
IC 2177 | jasná mlhovina | 7h 05,1' | -10° 42' | 20' | Jednorožec | 1, | |
IC 5067 | neidentifikovaný objekt | 20h 47,8' | +44° 22' | Labuť | 1, |
Označení
|
Typ
objektu
|
Rektascenze
|
Deklinace
|
Zdánlivá magnituda | Souhvězdí | Datum
objevu
|
Objevitel
|
odkaz na stránku s fotografii (čím vyšší číslo tím novější fotografie) |
NGC 1499 | emisní mlhovina | 4h 3m 14s | +36° 22' 0" | Perseus | 3. listopad 1885 | Barnard |
1, | |
NGC 1893 | otevřená hvězdokupa | 5h 22m 44s | +33° 24' 40" | 7,5 | Vozka | 22. leden 1827 | John Herschel | 1, |
NGC 2237 | emisní mlhovin | 6h 30m 54,6s | +5° 2' 52" | Jednorožec | 1871 | L. Swift | 1, 2, 3, | |
NGC 2244 | otevřená hvězdokupa | 6h 31m 55,5s | +4° 56' 35" | 4,8 | Jednorožec | 17. únor 1690 | Flamsteed | 1, |
NGC 2264 | otevřená hvězdokupa | 6h 40m 58,2s | +9° 53' 44" | 4,1 | Jednorožec | 18. leden 1784 | William Herschel | 1, |
NGC 2632 | otevřená hvězdokupa | 8h 40m 24s | +19° 40' 0" | 3,1 | Rak | 260 př. n. l. | Aratos | 1, |
NGC 3628 | galaxie | 11h 20m 16,7s | +13° 35' 24" | 9,6 | Lev | 8. duben 1784 | William Herschel | 1, |
NGC 5194 | galaxie | 13h 29m 52,6s | +47° 11' 44" | 8,1 | Honící psi | 13. říjen 1773 | Messier | 1, |
NGC 6888 | emisní mlhovina | 20h 12m 6,5s | +38° 21' 18" | Labuť | 15. září 1792 | William Herschel |
1, | |
NGC 6910 | otevřená hvězdokupa | 20h 23m 12s | +40° 46' 43" | 7,4 | Labuť |
17. říjen 1786 | William Herschel | 1, |
NGC 6960 |
zbytek supernovy | 20h 45m 42s | +30° 43' 0" | Labuť | 7. září 1784 | William Herschel | 1, | |
NGC 6992 | emisní mlhovina | 20h 56m 18s | +31° 44' 30" | Labuť | 5. září 1784 | William Herschel |
1, | |
NGC 7000 | emisní mlhovina | 20h 59m 18s | +44° 31' 0" | Labuť | 24. říjen 1786 | William Herschel | 1, 2, 3, | |
NGC 7822 | emisní mlhovina | 0h 3m 36s | +67° 9' 0" | Cefeus | 16. listopad 1829 | John Herschel | 1, |
Měsíc planety Země | 1, 2, |
Jupiter | 1, |
103P Hartley - datum 9.10.2010 | 1, |
Eunomia (15) - datum
28-29.11.2012 |
1a, 1b, 1c, |
zatmění - datum 10.12.2011 | 1, |